资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3651.84 3627.73 24.11
钢协CSPI 96.12 95.58 0.54
CSI进口矿远期62% 108.00 107.70 0.30
CSI进口矿现货62% 101.49 101.23 0.26
全国高炉开工率 78.84% 78.72% 0.12
全国电炉开工率 56.28% 55.25% 1.03
全国国产矿开工率 66.98% 66.67% 0.31
全国焦化厂开工率 74.23% 74.22% 0.01
唐山钢坯库存 242.41 252.08 -9.67
铁矿港口库存 16297.00 16388.00 -91.00
焦化厂焦炭库存 41.44 41.68 -0.24
钢厂焦炭库存 518.20 522.10 -3.90
现货价格
品种 5月25日 上期 涨跌
国产矿 995 990 5
进口矿 773 768 5
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1740 1740 -
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2730 2730 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5950 5900 50
普方坯 3080 3080 -
三级螺纹 3340 3330 10
高线 3310 3290 20
5.5热卷 3550 3490 60
20中厚板 3570 3540 30
1.0冷卷 3850 3830 20
1.0镀锌 4080 4070 10
硅钢 4700 4700 -
合结钢 4000 3990 10
304不锈 15900 15800 100
105675 104495 1180
24300 24340 -40